<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prou Especulació! &#187; Pisos vacios</title>
	<atom:link href="http://prouespeculacio.org/seccio/dades/pisos-vacios/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prouespeculacio.org</link>
	<description>Ara lluitem contra l&#039;Especulació immobiliària, abans erem el blog de l&#039;Assemblea per l&#039;Habitatge Digne Nou Barris</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 22:39:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Más de 3 millones de pisos ya acumulan bancos, inmobiliarias y inversores.</title>
		<link>http://prouespeculacio.org/2010/01/07/mas-de-3-millones-de-pisos-ya-acumulan-bancos-inmobiliarias-y-inversores.html</link>
		<comments>http://prouespeculacio.org/2010/01/07/mas-de-3-millones-de-pisos-ya-acumulan-bancos-inmobiliarias-y-inversores.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 00:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prouespeculacio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dades]]></category>
		<category><![CDATA[Especulació]]></category>
		<category><![CDATA[Pisos vacios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prouespeculacio.org/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[El empacho de ladrillos durará siete años más.
La comparación entre la oferta –1,67 millones de viviendas– y la demanda –218.400 compradores– &#8220;determina unos stocks de viviendas nuevas vacías puestas a la venta&#8221;, tan enormes que no se podrán drenar por completo hasta 2016.
Así lo argumenta el Anuario Estadístico del Mercado Inmobiliario Español 2009 de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prouespeculacio.org/2010/01/07/mas-de-3-millones-de-pisos-ya-acumulan-bancos-inmobiliarias-y-inversores.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 de cada 6 pisos dels 18.100 de Vilafranca del Penedès está buit</title>
		<link>http://prouespeculacio.org/2010/01/01/1-de-cada-6-pisos-dels-18-100-de-vilafranca-del-penedes-esta-buit.html</link>
		<comments>http://prouespeculacio.org/2010/01/01/1-de-cada-6-pisos-dels-18-100-de-vilafranca-del-penedes-esta-buit.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 22:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prouespeculacio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dades]]></category>
		<category><![CDATA[Pisos vacios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prouespeculacio.org/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prouespeculacio.org/2010/01/01/1-de-cada-6-pisos-dels-18-100-de-vilafranca-del-penedes-esta-buit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
