<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prou Especulació! &#187; Dades</title>
	<atom:link href="http://prouespeculacio.org/seccio/dades/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prouespeculacio.org</link>
	<description>Ara lluitem contra l&#039;Especulació immobiliària, abans erem el blog de l&#039;Assemblea per l&#039;Habitatge Digne Nou Barris</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 22:39:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Más de 3 millones de pisos ya acumulan bancos, inmobiliarias y inversores.</title>
		<link>http://prouespeculacio.org/2010/01/07/mas-de-3-millones-de-pisos-ya-acumulan-bancos-inmobiliarias-y-inversores.html</link>
		<comments>http://prouespeculacio.org/2010/01/07/mas-de-3-millones-de-pisos-ya-acumulan-bancos-inmobiliarias-y-inversores.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 00:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prouespeculacio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dades]]></category>
		<category><![CDATA[Especulació]]></category>
		<category><![CDATA[Pisos vacios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prouespeculacio.org/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[El empacho de ladrillos durará siete años más.
La comparación entre la oferta –1,67 millones de viviendas– y la demanda –218.400 compradores– &#8220;determina unos stocks de viviendas nuevas vacías puestas a la venta&#8221;, tan enormes que no se podrán drenar por completo hasta 2016.
Así lo argumenta el Anuario Estadístico del Mercado Inmobiliario Español 2009 de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prouespeculacio.org/2010/01/07/mas-de-3-millones-de-pisos-ya-acumulan-bancos-inmobiliarias-y-inversores.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 63% de los españoles son &#8216;mileuristas&#8217;, según un estudio de los Técnicos de Hacienda (Gestha).</title>
		<link>http://prouespeculacio.org/2010/01/07/el-63-de-los-espanoles-son-mileuristas-segun-un-estudio-de-los-tecnicos-de-hacienda-gestha.html</link>
		<comments>http://prouespeculacio.org/2010/01/07/el-63-de-los-espanoles-son-mileuristas-segun-un-estudio-de-los-tecnicos-de-hacienda-gestha.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 00:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prouespeculacio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dades]]></category>
		<category><![CDATA[Especulació]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prouespeculacio.org/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prouespeculacio.org/2010/01/07/el-63-de-los-espanoles-son-mileuristas-segun-un-estudio-de-los-tecnicos-de-hacienda-gestha.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 de cada 6 pisos dels 18.100 de Vilafranca del Penedès está buit</title>
		<link>http://prouespeculacio.org/2010/01/01/1-de-cada-6-pisos-dels-18-100-de-vilafranca-del-penedes-esta-buit.html</link>
		<comments>http://prouespeculacio.org/2010/01/01/1-de-cada-6-pisos-dels-18-100-de-vilafranca-del-penedes-esta-buit.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 22:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prouespeculacio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dades]]></category>
		<category><![CDATA[Pisos vacios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prouespeculacio.org/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prouespeculacio.org/2010/01/01/1-de-cada-6-pisos-dels-18-100-de-vilafranca-del-penedes-esta-buit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 70% de los alquileres de viviendas no se declara al fisco</title>
		<link>http://prouespeculacio.org/2009/11/30/el-70-de-los-alquileres-de-viviendas-no-se-declara-al-fisco.html</link>
		<comments>http://prouespeculacio.org/2009/11/30/el-70-de-los-alquileres-de-viviendas-no-se-declara-al-fisco.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 22:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prouespeculacio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[Dades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prouespeculacio.org/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prouespeculacio.org/2009/11/30/el-70-de-los-alquileres-de-viviendas-no-se-declara-al-fisco.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA BIBLIOTECA de PROUESPECULACIÓ en MARXA</title>
		<link>http://prouespeculacio.org/2009/11/07/la-biblioteca-de-prouespeculacio-en-marxa.html</link>
		<comments>http://prouespeculacio.org/2009/11/07/la-biblioteca-de-prouespeculacio-en-marxa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 10:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prouespeculacio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prouespeculacio.org/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prouespeculacio.org/2009/11/07/la-biblioteca-de-prouespeculacio-en-marxa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las SOCIMI &#8211; Sociedades-Cotizadas-Inversión-Mercado-Immobiliario</title>
		<link>http://prouespeculacio.org/2009/11/07/las-socimi-sociedades-cotizadas-inversion-mercado-immobiliario.html</link>
		<comments>http://prouespeculacio.org/2009/11/07/las-socimi-sociedades-cotizadas-inversion-mercado-immobiliario.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 08:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prouespeculacio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Especulació]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prouespeculacio.org/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prouespeculacio.org/2009/11/07/las-socimi-sociedades-cotizadas-inversion-mercado-immobiliario.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crítica de la política d&#8217;habitatge de l&#8217;esquerra gestionària catalana</title>
		<link>http://prouespeculacio.org/2009/09/02/critica-de-la-politica-dhabitatge-de-lesquerra-gestionaria-catalana.html</link>
		<comments>http://prouespeculacio.org/2009/09/02/critica-de-la-politica-dhabitatge-de-lesquerra-gestionaria-catalana.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 07:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prouespeculacio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prouespeculacio.org/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prouespeculacio.org/2009/09/02/critica-de-la-politica-dhabitatge-de-lesquerra-gestionaria-catalana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 millones/4 millones/1&#8242;5 millones lideres mundiales del ladrillo</title>
		<link>http://prouespeculacio.org/2009/09/01/8-millones4-millones15-millones-lideres-mundiales.html</link>
		<comments>http://prouespeculacio.org/2009/09/01/8-millones4-millones15-millones-lideres-mundiales.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 20:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prouespeculacio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prouespeculacio.org/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prouespeculacio.org/2009/09/01/8-millones4-millones15-millones-lideres-mundiales.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La banca española asumirá más de 150.000 millones de euros en inmuebles &#8230;</title>
		<link>http://prouespeculacio.org/2009/07/21/la-banca-espanola-asumira-mas-de-150000-millones-de-euros-en-inmuebles.html</link>
		<comments>http://prouespeculacio.org/2009/07/21/la-banca-espanola-asumira-mas-de-150000-millones-de-euros-en-inmuebles.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 06:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prouespeculacio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Dades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prouespeculacio.org/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prouespeculacio.org/2009/07/21/la-banca-espanola-asumira-mas-de-150000-millones-de-euros-en-inmuebles.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catalunya y España: El alquiler escaso y más caro que en los países europeos de más renta.</title>
		<link>http://prouespeculacio.org/2009/07/20/la-vivienda-en-espana-es-un-atraco-a-mano-armada-no-ocurre-en-ningun-otro-pais-del-entorno.html</link>
		<comments>http://prouespeculacio.org/2009/07/20/la-vivienda-en-espana-es-un-atraco-a-mano-armada-no-ocurre-en-ningun-otro-pais-del-entorno.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 09:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prouespeculacio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[Dades]]></category>
		<category><![CDATA[Especulació]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prouespeculacio.org/2007/05/13/la-vivienda-en-espana-es-un-atraco-a-mano-armada-no-ocurre-en-ningun-otro-pais-del-entorno.html</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prouespeculacio.org/2009/07/20/la-vivienda-en-espana-es-un-atraco-a-mano-armada-no-ocurre-en-ningun-otro-pais-del-entorno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
